| 
 瀋 陽 女 性
 
 
 
 
 TOPページへ戻る
 
 
  
 
 
  
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5199 | 会員番号/Y-5200 | 会員番号/Y-5201 | 会員番号/Y- |  
            | 160cm/54kg | 160p/54s | 176p/49s | cmkg |  
            | 年齢/34歳 | 年齢/34歳 | 年齢/31歳 | 年齢/歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語挨拶程度 | 日本語挨拶程度 | 日本語上級 
 | 
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5195 | 会員番号/Y-5196 | 会員番号/Y-5197 | 会員番号/Y-5198 |  
            | 163cm/45kg | 160p/54s | 160p/50s | 163cm/52kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/30歳 | 年齢/38歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語一級 | 日本語初級 | 日本語会話程度 
 | 
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5191 | 会員番号/Y-5192 | 会員番号/Y-5193 | 会員番号/Y-5194 |  
            | 162cm/51kg | 163p/52s | 165p/42s | 160cm/44kg |  
            | 年齢/31歳 | 年齢/33歳 | 年齢/30歳 | 年齢/32歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語挨拶程度 | 日本語二級 | 日本語初級 
 | 日本語挨拶程度 
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5187 | 会員番号/Y-5188 | 会員番号/Y-5189 | 会員番号/Y-5190 |  
            | 158cm/46kg | 165p/57s | 162p/52s | 165cm/46kg |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/35歳 | 年齢/38歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 日本語中級 | 
 | 日本語中級 
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5170 | 会員番号/Y-5169 | 会員番号/Y-5168 | 会員番号/Y-5186 |  
            | 167cm/54kg | 160p/54s | 160p/46s | 168cm/60kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/39歳 | 年齢/19歳 | 年齢/46歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            |  |  | 
 | 日本語挨拶程度 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5174 | 会員番号/Y-5173 | 会員番号/Y-5172 | 会員番号/Y‐5171 |  
            | 165p/45s | 152p/45s | 158p/40s | 162p/48s |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/33歳 | 年齢/26歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  |  | 日本語中級 
 | 日本語中級(留学経験) 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5178 | 会員番号/Y-5177 | 会員番号/Y-5176 | 会員番号/Y-5175 |  
            | 登録中 | 166p/48s | 165p/49s | 165p/55s |  
            | 年齢/ | 年齢/23歳 | 年齢/32歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 日本語中級 | 日本語中級 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5182 | 会員番号/Y-5181 | 会員番号/Y-5180 | 会員番号/Y-5179 |  
            | 160p | 160p/50s | 168p/53s | 166p/48s |  
            | 年齢/35歳 | 年齢/37歳 | 年齢/23歳 | 年齢/24歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 | 日本語中級 | 日本語初級 
 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5183 | 会員番号/Y-5184 | 会員番号/Y-5185 | 会員番号/ |  
            |  |  |  |  |  
            | 年齢/ | 年齢/ | 年齢/ | 年齢/ |  
            | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ |  
            |  |  | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5163 | 会員番号/Y-5164 | 会員番号/Y-5165 | 会員番号/Y-5166 |  
            | 165p/45s | 163p/52s | 161p/47s | 162p/46s |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/27歳 | 年齢/35歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | ハルピン師範大学卒 |  | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5156 | 会員番号/Y-5158 | 会員番号/Y-5160 | 会員番号/Y-5161 |  
            | 159p/44s | 162p/46s | 162p/52s | 164p/52s |  
            | 年齢/37歳 | 年齢/36歳 | 年齢/27歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語初級 | 日本語中級 | 日本語中級 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6319 | 会員番号/M‐6320 | 会員番号/M-6321 | 会員番号/M‐6322 |  
            | 162p/44s | 157p/45s | 163p/59s | 163p/65s |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/30歳 | 年齢/30歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語あいさつ程度 | 日本語初級 | 日本語初級 
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y‐5149 | 会員番号/Y‐5150 | 会員番号/Y‐5151 | 会員番号/Y‐5152 |  
            | 160p/45s | 165p/50s | 160p/49s | 159p/47s |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/30歳 | 年齢/33歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語中級 | 
 | 日本語中級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y‐5145 | 会員番号/Y‐5146 | 会員番号/Y‐5147 | 会員番号/Y‐5148 |  
            | 164p/55s | 160p/45s | 159p/46s | 160p/45s |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/26歳 | 年齢/34歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            |  |  | 日本語二級 
 | 日本語上級 
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/ | 会員番号/ | 会員番号/Y‐5144 |  
            | 登録中 | 登録中 | 登録中 | 164p/53s |  
            | 年齢/ | 年齢/ | 年齢/ | 年齢/32歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/再婚 |  
            |  |  | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3226 | 会員番号/M-6314 | 会員番号/M-6315 | 会員番号/M-6316 |  
            | 160p/45s | 165p/52kg | 165p/57s | 168p/53s |  
            | 年齢/37歳 | 年齢/28歳 | 年齢/26歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語一級 | 日本語中級 | 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5136 | 会員番号/Y-5137 | 会員番号/Y-5138 | 会員番号/Y-5139 |  
            | 160p/46s | 157p/46s | 160p/52s | 160p/50s |  
            | 年齢/27歳 | 年齢/40歳 | 年齢/41歳 | 年齢/36歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上級 |  | 
 | 日本語2級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5132 | 会員番号/Y-5133 | 会員番号/Y-5134 | 会員番号/Y-5135 |  
            | 165cm/55kg | 162cm/53s | 165p/55s | 160p/53s |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/33歳 | 年齢/30歳 | 年齢/36歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            |  | 日本語中級 | 日本語初級 
 | 日本語2級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5120 | 会員番号/Y-5129 | 会員番号/Y-5130 | 会員番号/Y-5131 |  
            | 160cm/47s | 156cm/50s | 163cm/54s | 168cm/51s |  
            | 年齢/31歳 | 年齢/31歳 | 年齢/32歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語挨拶 | 日本語中級 | 
 | 日本語中級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5124 | 会員番号/Y-5125 | 会員番号/Y-5126 | 会員番号/Y-5127 |  
            | 162cm/50s | 160cm/55kg | 155cm/43kg | 164cm/51s |  
            | 年齢/30歳 | 年齢/28歳 | 年齢/29歳 | 年齢/38歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語挨拶 | 日本語中級 | 日本語中級 
 | 日本語中級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5128 | 会員番号/Y-5121 | 会員番号/Y-5122 | 会員番号/Y-5123 |  
            | 164cm/51kg | 152cm/44s | 160cm/50s | 161cm/55kg |  
            | 年齢/38歳 | 年齢/30歳 | 年齢/37歳 | 年齢/35歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語日常会話 | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5116 | 会員番号/Y-5117 | 会員番号/Y-5118 | 会員番号/Y-5119 |  
            | 159cm/47s | 156cm/46s | 168cm/52s | 160cm/45s |  
            | 年齢/36歳 | 年齢/37歳 | 年齢/40歳 | 年齢/36歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語二級 | 日本語中級 | 永住ビザ 
 | 日本語一級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6310 | 会員番号/M-6311 | 会員番号/M-6312 | 会員番号/M-6313 |  
            | 158cm/51kg | 164cm/54kg | 165p/53s | 162cm/非公開 |  
            | 年齢/38歳 | 年齢/39歳 | 年齢/31歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 |  | 日本語中級 
 | 日本語 挨拶程度 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5109 | 会員番号/M-6090 | 会員番号/M-6308 | 会員番号/M-6309 |  
            | 162cm/48kg | 160cm/45s | 160cm/45s | 156cm/47kg |  
            | 年齢/33歳 | 年齢/33歳 | 年齢/33歳 | 年齢/36歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語一級 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 | 
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5113 | 会員番号/Y-5112 | 会員番号/Y-5111 | 会員番号/Y-5110 |  
            | 160cm/47kg | 162cm/55kg | 158cm/45s | 160cm/45s |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/32歳 | 年齢/22歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 
 | 日本語二級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5104 | 会員番号/Y-5107 | 会員番号/Y-5115 | 会員番号/Y-5114 |  
            | 165cm/57kg | 160cm/48kg | 167cm/53kg | 163cm/48kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/25歳 | 年齢/30歳 | 年齢/30歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 |  | 日本語初級 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5096 | 会員番号/Y-5097 | 会員番号/Y-5098 | 会員番号/Y-5102 |  
            | 165cm/52kg | 171cm/58kg | 162cm/55kg | 162cm/50kg |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/33歳 | 年齢/26歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語初級 
 | 日本語初級 | 日本語初級 
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5089 | 会員番号/Y-5091 | 会員番号/Y-5093 | 会員番号/Y-5095 |  
            | 157cm/45kg | 160cm/51kg | 165cm/52kg | 170cm/60kg |  
            | 年齢/初婚 | 年齢/38歳 | 年齢/26歳 | 年齢/34歳 |  
            | 婚暦/31歳 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語2級 
 |  | 日本語初級 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Z-1054 | 会員番号/Z-1045 | 会員番号/Y-5077 | 会員番号/Y-5081 |  
            | 153cm/45s | 168cm/53kg | 160cm/50s | 163cm/48kg |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/27歳 | 年齢/33歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語上級 
 | 日本語初級 | 日本語日常会話 
 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Z-1050 | 会員番号/Z-1051 | 会員番号/Z-1052 | 会員番号/Z-1053 |  
            | 167cm/59s | 155cm/50kg | 162cm/55kg | 168cm/58kg |  
            | 年齢/36歳 | 年齢/28歳 | 年齢/28歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上級 
 | 日本語上級 看護師 | 日本語2級 
 | 長野県在住 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Z-1046 | 会員番号/Z-1047 | 会員番号/Z-1048 | 会員番号/Z-1049 |  
            | 164cm/50s | 158cm/50kg | 162cm/50kg | 160cm/47kg |  
            | 年齢/30歳 | 年齢/31歳 | 年齢/25歳 | 年齢/23歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上手 看護師 
 | 日本語初級 | 日常会話 
 | 日本語上手 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5060 | 会員番号/Y-5061 | 会員番号/Y-5062 | 会員番号/Y-5063 |  
            | 163cm/49kg | 168cm/47kg | 164cm/50s | 160cm/45s |  
            | 年齢/33歳 | 年齢/25歳 | 年齢/26歳 | 年齢/27歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 
 | 
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6086 | 会員番号/M-6087 | 会員番号/M-6088 | 会員番号/M-6089 |  
            | 160cm/45kg | 160cm/46kg | 158cm/50s | 163cm/53s |  
            | 年齢/43歳 | 年齢/40歳 | 年齢/29歳 | 年齢/27歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語中級 
 | 日本語初級 来日経験あり
 
 | 日本語中級 英語
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6082 | 会員番号/M-6083 | 会員番号/M-6084 | 会員番号/M-6085 |  
            | 161cm/53kg | 162cm/47kg | 163cm/47s | 155cm/49s |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/32歳 | 年齢/26歳 | 年齢/32歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上級 | 日本語中級 
 | 日本語上級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語中級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5055 | 会員番号/Y-5056 | 会員番号/Y-5057 | 会員番号/Y-5058 |  
            | 160p/45s | 155p/42s | 163p/48s | 160p/45s |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/26歳 | 年齢/32歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            |  | 
 | 
 | 日本語一級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/Y-5051 | 会員番号/Y-5052 | 会員番号/Y-5053 | 会員番号/Y-5054 |  
            | 160p/50s | 160p/50s | 165p/55s | 164p/55s |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/24歳 | 年齢/26歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            |  | 
 | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6081 | 会員番号/M-6307 | 会員番号/Y-5049 | 会員番号/Y‐5050 |  
            | 160p/45s | 1585p/45s | 166p/53s | 161p/44s |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/22歳 | 年齢/32歳 | 年齢/39歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語二級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語二級 日本で生活経験あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6077 | 会員番号/M-6078 | 会員番号/M-6079 | 会員番号/M-6080 |  
            | 160p/50s | 165p/50s | 160p/49s | 165p/50s |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/31歳 | 年齢/32歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語上級 日本で生活経験あり
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6072 | 会員番号/M-6074 | 会員番号/M-6075 | 会員番号/M-6076 |  
            | 160p/50s | 162p/54s | 158p/53s | 160p/51s |  
            | 年齢/36歳 | 年齢/29歳 | 年齢/45歳 | 年齢/38歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語二級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語上級 日本で生活経験あり
 
 | 
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-7006 | 会員番号/M-7007 | 会員番号/M-6306 | 会員番号/M-6071 |  
            | 160cm/60kg | 168cm/58kg | 167cm/52s | 165p/54s |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/25歳 | 年齢/24歳 | 年齢/34歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 在日 福岡県 日本語中級
 
 | 在日 長野県 日本語中級
 
 | 日本語一級 高級通訳資格所持
 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6066 | 会員番号/M-6068 | 会員番号/M-7004 | 会員番号/M-7005 |  
            | 168cm/60kg | 157cm/55kg | 170cm/55s | 163cm/52s |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/25歳 | 年齢/27歳 | 年齢/22歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 
 | 在日 東京 日本語上級
 
 | 在日 東京 日本語中級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6061 | 会員番号/M-6062 | 会員番号/M-6063 | 会員番号/M-6065 |  
            | 171cm/51kg | 160cm/45kg | 161cm/49s | 162cm/49s |  
            | 年齢/30歳 | 年齢/31歳 | 年齢/28歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 
 | 日本語初級 
 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6305 | 会員番号/M-7001 | 会員番号/M-7002 | 会員番号/M-7003 |  
            | 168cm/52kg | 164cm/51kg | 164cm/49s | 164cm/51s |  
            | 年齢/22歳 | 年齢/32歳 | 年齢/34歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 在日 千葉県 日本語初級
 
 | 在日 横浜 日本語中級
 
 | 在日 福岡 日本語上級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6300 | 会員番号/M-6302 | 会員番号/M-6301 | 会員番号/M-6304 |  
            | 172cm/53kg | 163cm/49s | 162cm/49s | 問い合わせ |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/25歳 | 年齢/34歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ |  
            | 
 | 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6058 | 会員番号/M-6059 | 会員番号/M-6060 | 会員番号/M-6045 |  
            | 162p/47kg | 165p/52kg | 168cm/50kg | 164cm/52kg |  
            | 年齢/38歳 | 年齢/38歳 | 年齢/27歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語一級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語一級 現在 九州にいます
 日本でお見合可能
 動画あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6054 | 会員番号/M-6055 | 会員番号/M-6056 | 会員番号/M-6057 |  
            | 160cm/45kg | 165cm/49s | 162cm/52kg | 162cm/52kg |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/23歳 | 年齢/29歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 | 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/F-8009 | 会員番号/F-8010 | 会員番号/M-6052 | 会員番号/M-6053 |  
            | 問い合わせ | 問い合わせ | 158cm/45kg | 162cm/52s |  
            | 年齢/22歳 | 年齢/28歳 | 年齢/24歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語上級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/F-8005 | 会員番号/F-8006 | 会員番号/F-8007 | 会員番号/F-8008 |  
            | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 | 年齢/27歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ |  
            | 
 | 在日女性 
 | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-6051 | 会員番号/F-8001 | 会員番号/F‐8003 | 会員番号/F‐8004 |  
            | 169cm/52kg | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/24歳 | 年齢/28歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ |  
            | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 | 
 | 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/M-6048 | 会員番号/M-6049 | 会員番号/M-6050 |  
            | 登録中 | 160cm/52s | 162cm/51kg | 165cm/50kg |  
            | 年齢/ | 年齢/40歳 | 年齢/31歳 | 年齢/30歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 
 | 日本語中級 日本で生活経験あり
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/S-1661 | 会員番号/S-1662 | 会員番号/S-1663 | 会員番号/ |  
            | 167cm/50kg | 167p/53歳 | 163p/49s | 登録中 |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/31歳 | 年齢/28歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ |  
            | 日本語上級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/S-1653 | 会員番号/S-1655 | 会員番号/S-1657 | 会員番号/S-1658 |  
            | 162cm/50kg | 160cm/43kg | 164cm/52kg | 162cm/53kg |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/32歳 | 年齢/32歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 英語中級
 
 | 日本語初級 
 | 日本語上級 日本で生活経験あり
 | 日本語中級 韓国語中級
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/M-1207 | 会員番号/M-1208 | 会員番号/M-6046 | 会員番号/S-1654 |  
            | 158cm/44kg | 163cm/53kg | 160cm/44kg | 158cm/51kg |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/25歳 | 年齢/32歳 | 年齢/36歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語二級 
 | 日本語三級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 日本留学 8年
 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/S-1203 | 会員番号/M-1204 | 会員番号/M-1205 | 会員番号/M-1206 |  
            | 164cm/50kg | 158cm/50kg | 162cm/50kg | 152cm/44kg |  
            | 年齢/27歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語三級 
 | 日本語初級 
 | 日本語初級 | 日本語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/S-1652 | 会員番号/M-6001 | 会員番号/M-6002 | 会員番号/M-1202 |  
            | 163cm/50kg | 169cm/59kg | 165cm/48kg | 166cm/53kg |  
            | 年齢/34歳 | 年齢/29歳 | 年齢/29歳 | 年齢/23歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 
 | 日本語初級 日本で生活経験あり
 | 日本語三級 
 |  
 
 
 
