| 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
            | これからもどんどん新着女性を掲載して行きますので是非、当サイトへまたご訪問下さい
 |  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 語学のレベルは自己申告ですので、同じ初級/中級/上級でも個人差があります
 
 
 
 
 
        
          
            |  | 
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3225 | 会員番号/ | 会員番号/ | 会員番号/ |  
            | 160cm/未公開 |  |  |  |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/ | 年齢/ | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/ | 婚暦/ |  
            | 日本語一般 |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3223 | 会員番号/H-3224 | 会員番号/H-3105 | 会員番号/H-3178 |  
            | 158cm/未公開 | 152cm/44kg | 162cm/57kg | 164cm/52kg |  
            | 年齢/21歳 | 年齢/31歳 | 年齢/22歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 英語一般 |  | 日本語二級 英語初級
 | 日本語二級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3219 | 会員番号/H-3220 | 会員番号/H-3221 | 会員番号/H-3222 |  
            | 160cm/50kg | 163cm/50kg | 158cm/48kg | 153cm/46kg |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/22歳 | 年齢/25歳 | 年齢/27歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 英語一般 韓国語一般
 |  |  | 英語一般 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3103 更新 | 会員番号/H-3208 | 会員番号/H-3217 | 会員番号/H-3218 |  
            | 162cm/48kg | 160cm/46kg | 158cm/50kg | 162cm/55kg |  
            | 年齢/22歳 | 年齢/23歳 | 年齢/24歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語少し | 英語初級 | 日本語一級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3195 | 会員番号/H-3191 | 会員番号/H‐3215 | 会員番号/H-3216 |  
            | 152cm/47kg | 157cm/47kg | 150cm/40kg | 150cm/40kg |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/26歳 | 年齢/27歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 |  | 日本語二級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3212 | 会員番号/H-3213 | 会員番号/H-3214 | 会員番号/H‐3203 |  
            | 155cm/47kg | 154cm/44kg | 153cm/45kg | 156cm/42kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/29歳 | 年齢/31歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語一級 英語四級
 | 日本語会話 | 日本語二級 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3209 | 会員番号/H-3210 | 会員番号/H-3211 | 会員番号/H-3190 更新 |  
            | 153cm/40kg | 158cm/45kg | 163cm/47kg | 159cm/47kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語一級 | 日本語勉強中 | 日本語初級 | 日本語一級 英語六級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3206 | 会員番号/H-3207 | 会員番号/H-3147 | 会員番号/ |  
            | 159cm/53kg | 155cm/48kg | 156cm/48kg |  |  
            | 年齢/33歳 | 年齢/38歳 | 年齢/25歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ |  
            | 日本語上級 英語4級
 | 日本語日常会話 | 日本語上級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3202 | 会員番号/ | 会員番号/H-3204 | 会員番号/H-3205 |  
            | 163cm/53kg |  | 158cm/45kg | 160cm/49kg(在日) |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/ | 年齢/26歳 | 年齢/34歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語二級 |  |  | 日本語 英語
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3187 | 会員番号/H-3199 | 会員番号/H‐3200 | 会員番号/H-3201 |  
            | 158cm/45kg | 165cm/50kg | 158cm/47kg | 165cm/61kg |  
            | 年齢/27歳 | 年齢/25歳 | 年齢/33歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚(未婚の母) | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 英語3級
 | 簡単な日本語 | 日本語日常会話 英語初級
 
 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/S-3196 | 会員番号/S-3197 | 会員番号/H-3198 |  
            |  | 164cm/57kg | 162cm/48kg | 156cm/48kg |  
            | 年齢/ | 年齢/29歳 | 年齢/39歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 簡単な日本語 |  | 日本語 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3192 | 会員番号/H-3193 | 会員番号/H-3194 | 会員番号/ |  
            | 157cm/55kg | 171cm/60kg | 150cm/42kg |  |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/25歳 | 年齢/27歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ |  
            | 日本語一級 韓国語上級
 | 日本語初級 英語8級
 
 | 日本語二級 (日本語一級取得中)
 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3190 | 会員番号/H-3068 更新 | 会員番号/H-3066 更新 | 会員番号/ |  
            | 159cm/47kg | 160cm/50kg | 160cm/50kg |  |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/36歳 | 年齢/38歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/ |  
            |  | 日本語初級 
 |  |  |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3189 | 会員番号/H-3173 更新 | 会員番号/H-3104 更新 | 会員番号/H-3088 更新 |  
            | 160cm/46kg | 160cm/50kg | 160cm/45kg | 157cm/45kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/22歳 | 年齢/20歳 | 年齢/30歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 日本語中級 
 | 英語初級 | 日本語中級 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3186 | 会員番号/ | 会員番号/H-3188 | 会員番号/H-3153 |  
            | 165cm/53kg |  | 157cm/40kg | 168cm/48kg |  
            | 年齢/34歳 | 年齢/ | 年齢/31歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 
 | 
 | 日本語2級 | 日本語少し |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3184 | 会員番号/H-3161 更新 | 会員番号/H-3156 更新 | 会員番号/H-3185 |  
            | 163cm/52kg | 160cm/48kg | 162cm/50kg | 160cm/45kg |  
            | 年齢/38歳 | 年齢/31歳 | 年齢/34歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語二級 
 | 日本語二級 英語四級
 
 | 簡単な日本語 英語
 ビデオあり
 | 日本語二級 英語二級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3180 | 会員番号/H-3181 | 会員番号/H-3182 | 会員番号/H-3183 |  
            | 158cm/50kg | 164cm/50kg | 161cm/47kg | 160cm/45kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/29歳 | 年齢/32歳 | 年齢/24歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語二級 
 | 日本語初級 
 | 日本語初級 英語初級
 | 日本語初級 英語初級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3174 | 会員番号/H-3157 | 会員番号/H-3081 更新 | 会員番号/H-3179 |  
            | 157cm/45kg | 156cm/60kg | 163cm/52kg | 165cm/50kg |  
            | 年齢/30歳 | 年齢/26歳 | 年齢/22歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 
 | 日本語二級 ビデオあり
 
 | 日本語 日常会話程度 | 日本語一級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/H-3175 | 会員番号/H-3177 | 会員番号/H-3178 |  
            |  | 152cm/47kg | 158cm/41kg | 164cm/52kg |  
            | 年齢/ | 年齢/26歳 | 年齢/27歳 | 年齢/31歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 日本語二級 | 日本語一級 | 日本語二級 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3169 | 会員番号/H-3170 | 会員番号/H-3171 | 会員番号/H-3172 |  
            | 160cm/50kg | 160cm/50kg | 160cm/45kg | 158cm/52kg |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/25歳 | 年齢/28歳 | 年齢/30歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 日本語中級 | 日本語二級 勉強中 | 日本語初級 英語初級
 |  
 
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3165 | 会員番号/H-3166 | 会員番号/H-3167 | 会員番号/H-3168 |  
            | 165cm/49kg | 150cm/43kg | 163cm/47kg | 156cm/45kg |  
            | 年齢/27歳 | 年齢/25歳 | 年齢/25歳 | 年齢/23歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語二級 
 | 日本語初級 英語初級
 | 日本語初級 | 日本語初級 英語初級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/H-3162 | 会員番号/H-3163 | 会員番号/H-3164 |  
            |  | 161cm/51kg | 164cm/46kg | 171cm/53kg |  
            | 年齢/ | 年齢/24歳 | 年齢/25歳 | 年齢/22歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 英語四級 | 
 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/H-3155 | 会員番号/H-3159 | 会員番号/H-3160 |  
            |  | 165cm/55kg | 155cm/45kg | 166cm/53kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/24歳 | 年齢/24歳 | 年齢/25歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語二級 
 | 英語普通 | 日本語二級 
 | 英語 日常会話 ビデオあり
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3150 | 会員番号/H-3151 | 会員番号/H-3152 | 会員番号/ |  
            | 163cm/53kg | 164cm/48kg | 162cm/45kg |  |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/24歳 | 年齢/25歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ |  
            | 日本語中級 ビデオあり
 
 | 日本語初級 ビデオあり
 | 日本語二級 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3139 | 会員番号/H-3147 | 会員番号/H-3148 | 会員番号/H-3149 |  
            | 170cm/55kg | 158cm/48kg | 166cm/52kg | 158cm/45kg |  
            | 年齢/33歳 | 年齢/24歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 英語初級
 
 | 日本語一級 | 日本語上級 英語
 
 | 日本語上級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3143 | 会員番号/H-3144 | 会員番号/H-3145 | 会員番号/H-3146 |  
            | 160cm/48kg | 163cm/53kg | 152cm/50kg | 160cm/45kg1 |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/30歳 | 年齢/29歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上級 
 | 日本語初級 英語4級
 子供なし
 | 日本語上級 韓国語上級
 英語基礎程度
 ビデオあり
 
 | 日本語一級 英語少し
 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/ | 会員番号/H-3034 | 会員番号/H-3140 | 更新 会員番号/H-3077 |  
            |  | 159cm/49kg | 159cm/49kg | 156cm/40kg |  
            | 年齢/ | 年齢/22歳 | 年齢/30歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 日本語二級 | 日本語初級 
 | 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3138 | 更新 会員番号/H-3059 | 会員番号/H-3126 | 会員番号/H-3061 |  
            | 160cm/49kg | 160cm/49kg | 160cm/51kg | 162cm/52kg |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/26歳 | 年齢/20歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 英語初級
 ビデオあり
 
 | 日本語上級 英語日常会話レベル
 ビデオあり
 
 | 英語普通 
 | 英語初級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3137 | 更新 会員番号/H-3114 | 会員番号/H-3134 | 会員番号/H-3135 |  
            | 163cm/53kg | 158cm/49kg | 160cm/42kg | 160cm/52kg |  
            | 年齢/27歳 | 年齢/21歳 | 年齢/31歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 子供なし
 
 | 日本語初級 
 | 日本語二級 
 | 英語少し 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  
 |  |  |  
            | 会員番号/H-3130 | 会員番号/H-3131 | 会員番号/H-3132 | 会員番号/H-3133 |  
            | 163cm/55kg | 167cm/53kg | 161cm/50kg | 158cm/50kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/22歳 | 年齢/20歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 英語四級 
 | 英語四級 
 | 英語四級 
 | 英語二級 
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-6126 | 会員番号/H-3127 | 会員番号/H-3128 | 会員番号/H-3129 |  
            | 160cm/51kg | 170cm/58kg | 161cm/50kg | 160cm/50kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/31歳 | 年齢/21歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 英語普通 
 | 日本語(単語レベル) 英語初級
 
 | 英語二級 |  |  
 
 
 
        
          
            | 
  
 | 
  |  |  |  
            | 会員番号/H-3008 | 会員番号/H-3123 | 会員番号/H-3124 | 会員番号/H-3125 |  
            | 157cm/44kg | 160cm/45kg | 165cm/55kg | 155cm/48kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/24歳 | 年齢/30歳 | 年齢/24歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 英語少し 
 |  | 英語四級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3119 | 会員番号/H-3120 | 会員番号/H-3121 | 会員番号/H-3122 |  
            | 158cm/44kg | 170cm/52kg | 162cm/54kg | 164cm/48kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/23歳 | 年齢/21歳 | 年齢/23歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 英語普通 
 | 日本語日常会話 
 | 英語少し | 日本語上級 英語四級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3115 | 会員番号/H-3116 | 会員番号/H-3117 | 会員番号/H-3118 |  
            | 158cm/46kg | 162cm/48kg | 160cm/47kg | 158cm/49kg |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/29歳 | 年齢/21歳 | 年齢/30歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語日常会話 英語少し
 
 | 日本語二級 
 | 英語少し | 日本語一級レベル |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            |  | 会員番号/H-3112 | 会員番号/H-3113 | 会員番号/H-3114 |  
            |  | 160cm/51kg | 150cm/42kg | 158cm/49kg |  
            |  | 年齢/19歳 | 年齢/24歳 | 年齢/21歳 |  
            |  | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 
 | 英語少し 2月に20歳になります
 
 | 日本語 中級 英語 普通
 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3107 | 会員番号/H-3108 | 会員番号/H-3109 | 会員番号/H-3110 |  
            | 150cm/42kg | 165cm/54kg | 158cm/48kg | 163cm/52kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/24歳 | 年齢/22歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 
 | 日本語初級(3級) | 日本語初級(3級) |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3103 | 会員番号/ | 会員番号/H-3105 | 会員番号/H-3106 |  
            | 162cm/47kg |  | 162cm/57kg | 174cm/57kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/ | 年齢/20歳 | 年齢/29歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 日本語少し 
 |  | 日本語中級 英語初級
 | 日本語中級 会社社長
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3099 | 会員番号/H-3100 | 会員番号/H-3101 | 会員番号/H-3102 |  
            | 156cm/46kg | 155cm/42kg | 157cm/45kg | 165cm/52kg |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/32歳 | 年齢/20歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語少し 英語少し
 | 日本語中級 | 英語少し | 英語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3095 | 会員番号/H-3096 | 会員番号/H-3097 | 会員番号/H-3098 |  
            | 158cm/47kg | 163cm/47kg | 165cm/56kg | 160cm/48kg |  
            | 年齢/29歳 | 年齢/22歳 | 年齢/28歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語上級 | 英語4級 | 英語初級 | 日本語2級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3091 | 会員番号/H-3092 | 会員番号/H-3093 | 会員番号/H-3094 |  
            | 160cm/46kg | 155cm/45kg | 162cm/48kg | 166cm/48kg |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/25歳 | 年齢/25歳 | 年齢/19歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 | 日本語少々 英語初級
 | 日本語初級 | 日本語中級 英語4級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3087 | 会員番号/H-4081 | 会員番号/H-3089 | 会員番号/H-3090 |  
            | 150cm/45kg | 154cm/49kg | 158cm/48kg | 162cm/56kg |  
            | 年齢/21歳 | 年齢/29歳 | 年齢/26歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 |  |  | 英語4級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3082 | 会員番号/H-3083 | 会員番号/H-3085 | 会員番号/H-3004 |  
            | 160cm/58kg | 157cm/51kg | 158cm/50kg | 155cm/50kg |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/25歳 | 年齢/26歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 日本語2級 英語4級
 | 日本語初級 | 日本語初級 ドイツ語B1級
 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3078 | 会員番号/H-3079 | 会員番号/H-3080 | 会員番号/ |  
            | 163cm/49kg | 159cm/52kg | 162cm/47kg |  |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/24歳 | 年齢/30歳 | 年齢/ |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 | 婚暦/ |  
            | 日本語中級 英語初級
 VIDEO あり
 
 | 日本語2級 英語B級
 | 日本語中級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3074 | 会員番号/H-3075 | 会員番号/H-3076 | 会員番号/H-3077 |  
            | 163cm/50kg | 160cm/50kg | 157cm/47kg | 156cm/40kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/24歳 | 年齢/24歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 英語初級 | 英語中級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3070 | 会員番号/H-3071 | 会員番号/H-3072 | 会員番号/H-3073 |  
            | 156cm/46kg | 160cm/45kg | 161cm/42kg | 157cm/45kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/23歳 | 年齢/20歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語上級 | 英語上級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3065 | 会員番号/H-3067 | 会員番号/H-3061 | 会員番号/H-3069 |  
            | 164cm/48kg | 155cm/44kg | 162cm/52kg | 162cm/51kg |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/35歳 | 年齢/21歳 | 年齢/28歳 |  
            | 婚暦//初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  | 日本語初級 | 英語初級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3057 | 会員番号/H-3058 | 会員番号/H-3059 | 会員番号/H-3060 |  
            | 168cm/60kg | 160cm/46kg | 160cm/49kg | 160cm/50kg |  
            | 年齢/22歳 | 年齢/20歳 | 年齢/26歳 | 年齢/35歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 英語初級 | 日本語一級 | 日本語上級 英語日常会話レベル
 VIDEO あり
 
 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3053 | 会員番号/H-3054 | 会員番号/H-3055 | 会員番号/H-3056 |  
            | 155cm/44kg | 160cm/47kg | 160cm/50kg | 160cm/45kg |  
            | 年齢/20歳 | 年齢/20歳 | 年齢/21歳 | 年齢/38歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 英語初級 | 英語三級 | 英語初級 | 英語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3050 | 会員番号/H-3051 | 会員番号/H-3029 | 会員番号/H-3052 |  
            | 161cm/50kg | 162cm/48kg | 156cm/45kg | 168cm/58kg |  
            | 年齢/23歳 | 年齢/31歳 | 年齢/20歳 | 年齢/22歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 | 日本語中級 |  | 日本語中級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3063 | 会員番号/H-5039 | 会員番号/H-3048 | 会員番号/H-3049 |  
            | 160cm/47kg | 164cm/48kg | 158cm/50kg | 155cm/50kg |  
            | 年齢/28歳 | 年齢/23歳 | 年齢/23歳 | 年齢/22歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語中級 英語中級
 |  | 英語2級 | 英語4級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3045 | 会員番号/H-3046 | 会員番号/H-3047 | 会員番号/H-6045 |  
            | 160cm/50kg | 156cm/45kg | 158cm/50kg | 163cm/51kg |  
            | 年齢/22歳 | 年齢/21歳 | 年齢/21歳 | 年齢/33歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/再婚 |  
            | 英語 | 英語4級 | 日本語上級 |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3042 | 会員番号/H-3036 | 会員番号/H-3043 | 会員番号/H-3044 |  
            | 160cm/55kg | 160cm/49kg | 168cm/54kg | 158cm/50kg |  
            | 年齢/24歳 | 年齢/40歳 | 年齢/29歳 | 年齢/26歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 英語初級
 |  | 韓国語初級 | 英語4級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3037 | 会員番号/H-3039 | 会員番号/H-3040 | 会員番号/H-3041 |  
            | 158cm/45kg | 160cm/46kg | 158cm/57kg | 158cm/45kg |  
            | 年齢/25歳 | 年齢/20歳 | 年齢/28歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/ 初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語二級 | 日本語一級 |  | 英語4級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3033 | 会員番号/ | 会員番号/H-3035 | 会員番号/H-3038 |  
            | 172cm/58kg |  | 165cm/55kg | 161cm/50kg |  
            | 年齢/32歳 | 年齢/ | 年齢/30歳 | 年齢/21歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/ | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            |  |  | 日本語中級 | 日本語二級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3028 | 会員番号/H-3030 | 会員番号/H-3031 | 会員番号/H-3032 |  
            | 162cm/47kg | 160cm/55kg | 160cm/53kg | 157cm/50kg |  
            | 年齢/33歳 | 年齢/24歳 | 年齢/27歳 | 年齢/20歳 |  
            | 婚暦/再婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語初級 | 英語初級 日本語初級
 VIDEO あり
 
 | 英語初級 日本語初級
 | 英語 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3023 | 会員番号/H-3025 | 会員番号/H-3024 | 会員番号/H-3026 |  
            | 160cm/43kg | 153cm/47kg | 158cm/53kg | 162cm/47kg |  
            | 年齢/26歳 | 年齢/22歳 | 年齢/26歳 | 年齢/32歳 |  
            | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 | 婚暦/初婚 |  
            | 日本語1級 英語日常会話レベル
 | 英語 日本語初級
 | 日本語初級 | 日本語初級 |  
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 会員番号/H-3018 | 会員番号/H-3021 | 会員番号/H-3022 | New 会員番号/H-3027 |  
